2025 YILI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
50 ve Üzeri Çalışanı Olan İşyerleri
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
---|---|---|---|
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 53,124 TL | 70,832 TL | 106,248 TL |
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 53,124 TL | 70,832 TL | 106,248 TL |
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. | 132,994 TL | 177,326 TL | 265,989 TL |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. | 132,994 TL | 177,326 TL | 265,989 TL |
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.(Aykırılığın devamı halinde her ay) | - | - | 132,912 TL |
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.(Her bir tedbir için ayrı ayrı) | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.(uzman ve hekim için ayrı ayrı) | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
8/6 İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 79,758 TL | 106,344 TL | 159,516 TL |
10/1 Aykırılığın devamı halinde Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.(her ay) | 119,674 TL | 159,566 TL | 239,349 TL |
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
11 Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.(Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay) | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
12 Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.(Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay) | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.(her yükümlülük için ayrı ayrı) | 39,835 TL | 53,114 TL | 79,671 TL |
14/2 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. | 53,124 TL | 70,832 TL | 106,248 TL |
14/4 Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. | 35,416 TL | 35,416 TL | 35,416 TL |
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya | |||
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. (Her çalışan için) | 17,686 TL | 17,686 TL | 17,686 TL |
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak. (Her çalışan için) | 17,686 TL | 17,686 TL | 17,686 TL |
16 Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek (Her çalışan için) | 17,686 TL | 17,686 TL | 17,686 TL |
17 Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitim, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) (TL / Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı) | 7,156 TL | 7,156 TL | 7,156 TL |
18 Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak. (TL / Her bir çalışan için ) | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 39,835 TL | 53,124 TL | 79,671 TL |
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
22/1-2-3 İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek | 53,124 TL | 70,832 TL | 106,248 TL |
23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 132,994 TL | 177,326 TL | 265,989 TL |
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 132,994 TL | 177,326 TL | 265,989 TL |
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.(ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar) | 14,335 TL | 14,335 TL | 14,335 TL |
29 Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 1,330,462 TL | 1,773,950 TL | 2,660,925 TL |
29 Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 2,128,738 TL | 2,838,318 TL | 4,257,477 TL |
29 İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 2,128,738 TL | 2,838,318 TL | 4,257,477 TL |
29 Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 2,128,738 TL | 2,838,318 TL | 4,257,477 TL |
30 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.(her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.) | 26,529 TL | 35,372 TL | 53,058 TL |
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.(Çalışan başına) | 7,156 TL | 7,156 TL | 7,156 TL |
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.(Çalışan başına) | 7,156 TL | 7,156 TL | 7,156 TL |
*Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır, herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
*2025 Yılı için %43.93 Yeniden Değerleme Oranı kullanılarak hesaplanmıştır.